Foto final salva
Planejamento concluído!
Seu plano está pronto para consulta.
Metas, produtos e decisões preservados nesta entrega.
20272 ciclos planejados4 produtos3 veículos
Resumo da entrega
Brasil · Venda Direta
Concluído em 10 de setembro de 2026 às 20:23 · Versão 4 · Plano Ciclal
Receita brutaR$ 95,14 miR$ 95.138.424,00
Margem brutaR$ 48,96 mi51,46% da receita · R$ 48.956.684,15
Unidades planejadas2.517.00011 linhas que somam no plano
Receita VNP R$ 31,23 miReceita promocional R$ 63,91 mi1 VNP(s) substituído(s), sem dupla contagem
Composição preservada6 VNPs mantidos e 5 linhas promocionais.
Metas confirmadas2 ciclos com receita e margem confirmadas.
Demanda revisada1 consulta(s) EOS com estimativas e decisões preservadas.
O que foi entregue por ciclo
Resultado final comparado às metas de trabalho.
| Ano / ciclo | Receita bruta / meta | Margem bruta / piso | Unidades | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2027 · Ciclo 01 | R$ 52.260.480,00Meta R$ 49.647.456,00 | R$ 26.634.479,0450,96% · piso 25% | 1.394.000 | Na meta |
| 2027 · Ciclo 02 | R$ 42.877.944,00Meta R$ 51.453.533,00 | R$ 22.322.205,1152,06% · piso 25% | 1.123.000 | Desvio registrado |
| Plano completo | R$ 95.138.424,00 | R$ 48.956.684,1551,46% da receita | 2.517.000 | Concluído |
Justificativa dos desvios
Receita do ciclo 02 abaixo da meta. Mix e demanda revisados para esta versão.
1 ciclo(s) abaixo de uma ou mais metas. A justificativa acompanha esta foto final.Registro da entrega e composição detalhada
- Identificador
- P-mtw5l3ef-kun7b1
- Versão preservada
- Plano Ciclal · revisão 4
- Receita líquida
- R$ 85.624.581,60
- CMV
- R$ 34.099.160,00
- Royalties
- R$ 2.568.737,45
- Origem das metas
- 2027 · Ciclo 01: Orçamento do exemplo · 202701
2027 · Ciclo 02: Histórico simulado · 202602
| Produto / CV | Ciclo | Veículo / tipo | Unidades | Preço por | Receita bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Tododia Ameixa 400mlCV 100383 | 202701 | Revista Interativa CFTPromoção | 540.000 | R$ 54,90 | R$ 21.345.120,00 |
| Humor Off Hidratante 125ml — 40% de descontoCV 100144 | 202701 | Revista Impressa CFTPromoção | 234.000 | R$ 50,00 | R$ 8.424.000,00 |
| Batom Una Matte VermelhoCV 774421 | 202701 | Revista Impressa C&EPromoção | 330.000 | R$ 39,90 | R$ 9.480.240,00 |
| Tododia Ameixa 400mlCV 100383 | 202702 | Revista Interativa CFTPromoção | 432.000 | R$ 54,90 | R$ 17.076.096,00 |
| Batom Una Matte VermelhoCV 774421 | 202702 | Revista Impressa C&EPromoção | 264.000 | R$ 39,90 | R$ 7.584.192,00 |
| Batom Una Matte VermelhoCV 774421 | 202701 | Revista Impressa C&EVNP | 110.000 | R$ 49,90 | R$ 3.952.080,00 |
| Tododia Ameixa 400mlCV 100383 | 202701 | Revista Impressa CFTVNP | 180.000 | R$ 69,90 | R$ 9.059.040,00 |
| Batom Una Matte VermelhoCV 774421 | 202702 | Revista Impressa C&EVNP | 110.000 | R$ 49,90 | R$ 3.952.080,00 |
| Tododia Ameixa 400mlCV 100383 | 202702 | Revista Impressa CFTVNP | 180.000 | R$ 69,90 | R$ 9.059.040,00 |
| Humor Off Hidratante 125mlCV 100144 | 202702 | Revista Impressa CFTVNP | 72.000 | R$ 59,90 | R$ 3.105.216,00 |
| Ekos Castanha Polpa 400mlCV 330210 | 202702 | Revista Impressa CFTVNP | 65.000 | R$ 44,90 | R$ 2.101.320,00 |
Exemplo visual com dados de demonstração. Não altera o seu planejamento nem representa uma entrega real.